Прямой металлографический микроскоп UIT MicroMet-D-103
Прямой микроскоп отраженного света UIT MicroMet-D-103 для металлографических исследований образцов металлов и сплавов, минералов с применением различных методов исследования и контрастирования.
Основные особенности
Оптическая система IOS скорректирована «на бесконечность». Планахроматические объективы. Увеличение 50х-1000х. Координатный предметный столик с перемещением по осям XY на 204 мм.
Прямой металлографический микроскоп светлого поля. Тринокулярная насадка. Пятипозиционное револьверное устройство.
Система освещения Epi-Kohler с настраиваемой яркостью. Полевая и апертурная диафрагма, цвето-фильтры, поляризатор.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | UIT MicroMet-D-103 | UIT MicroMet-D-103 BD | UIT MicroMet-D-103 DIC |
|---|---|---|---|
| Конструкция | Прямой | ||
| Объект исследования | Плоское поле | ||
| Методы исследования и контрастирования | Светлое поле в отраженном свете, поляризация | Светлое поле, темное поле в отраженном свете, поляризация | Светлое поле, темное поле в отраженном свете, поляризация, дифференциально интерференционный контраст (ДИК) |
| Револьверное устройство | Механическое. Пятипозиционное, с фиксацией объективов относительно оптической оси Фотопорт: сверху. |
||
| Увеличение | 50х-1000х | ||
| Насадка | Тринокулярная с адаптером для подключения камеры с размером матрицы 1/2". Наклон 30° диоптрийная подстройка ±5 диоптрий изменяемое межзрачковое расстояние 53 – 75 мм |
||
| Окуляры | Широкопольные WF10X/22 мм WF10X/22 мм со шкалой делением 0.1мм WF20X/22 мм |
||
| Фокусировка | Коаксиальная фокусная система грубой/точной настройки, с напряженным регулятором и верхним фиксатором. Фокусировка предметным столиком. Полный ход 0 – 180мм. Точность: 2мкм | ||
| Светофильтры | Синий, матовое стекло дополнительно: зеленый, желтый | ||
| Освещение | Галогенная лампа (6 В/30 Вт) | Галогенная лампа (12 В/50 Вт) | Галогенная лампа (6 В/30 Вт) |
| DIC системы наблюдения | - | - | ДИК призмы для объективов 10Х и 20Х |
| Предметный столик | Механический. Прямоугольный 210х140 мм. ход столика по осям Х и Y на 75х50 мм. |
||
| Электропитание | 220В, 50Гц | ||
| Габаритные размеры | 432х545х260 мм | ||
| Средства для работы с изображениями | USB-3 CMOS-камера 3,1 Мп (опционально 1,2-14 Мп) | ||
| Вес | 10 кг | ||
| Условия эксплуатации | В помещении без избыточного количества пыли. испарений кислот, щелочей и др. химически активных веществ, на ровной поверхности без вибраций. При температуре +10…+35°С, при относительной влажности не более 80% |
||
