UIT XT-12D - проектор измерительный
Характеристики
С помощью данного прибора измеряют геометрические параметры изделий сложной формы, и сопоставляют измеренные значения с «эталонными». Рекомендуется для контроля образцов с U- и V-образным надрезом перед испытаниями на ударную вязкость.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Перемещение рабочего стола | X: 0 – 150 мм, дискретность 0,01 мм Y: 0 – 50 мм, дискретность 0,01 мм Z: 80 мм (фокусное расстояние) |
| Угол поворота экрана | 0° - 360° |
| Размер рабочего стола | 340 х152 мм |
| Диаметр экрана | 300 мм |
| Погрешность измерения | (4+40L) мкм, где: L—длина, которая должна быть измерена в м |
| Источник света | Галогенная лампа |
| Связь с ПК | RS 232 |
| Питание | 220В, 50 Гц |
Объективы
| Объективы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кратность увеличения | 10х* | 20х | 50х | 100х |
| Область обзора на объекте | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 3 мм |
| Рабочее расстояние | 75 мм | 69 мм | 26 мм | 26 мм |
| Погрешность увеличения | 0.08% | |||
* - поставляется в стандартной комплектации
